ГОСТ 8509-93. УГОЛОК ПРОКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ

Стальной горячекатаный равнополочный уголок производят по ГОСТ 8509-93.
По точности прокатки уголки изготовляют:
  • А - высокой точности,
  • В - обычной точности.
    Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:
  • мерной длины,
  • кратной мерной длины,
  • кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии,
  • немерной длины,
  • ограниченной длины в пределах немерной.
    Допускается изготовлять уголки длиной свыше 12м.

      
    УГОЛОК ПРОКАТНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ (ГОСТ 8509-93)
             
    Размер, (мм) Масса 1 п. м. уголка, кг Метров в тонне
    a b S
             
    20 20 3 0,890 1 123,60
    20 20 4 1,150 869,57
    25 25 3 1,120 892,86
    25 25 4 1,460 684,93
    28 28 3 1,270 787,40
    30 30 3 1,360 735,29
    30 30 4 1,780 561,80
    32 32 3 1,460 684,93
    32 32 4 1,910 523,56
    35 35 3 1,600 625,00
    35 35 4 2,100 476,19
    35 35 5 2,580 387,60
    36 36 3 1,650 606,06
    36 36 4 2,160 462,96
    40 40 3 1,850 540,54
    40 40 4 2,420 413,22
    40 40 5 2,980 335,57
    45 45 3 2,080 480,77
    45 45 4 2,730 366,30
    45 45 5 3,370 296,74
    50 50 3 2,320 431,03
    50 50 4 3,050 327,87
    50 50 5 3,770 265,25
    50 50 6 4,470 223,71
    56 56 4 3,440 290,70
    56 56 5 4,250 235,29
    63 63 4 3,900 256,41
    63 63 5 4,810 207,90
    63 63 6 5,720 174,83
    70 70 5 4,870 205,34
    70 70 5 5,380 185,87
    70 70 6 6,390 156,49
    70 70 7 7,390 135,32
    70 70 8 8,370 119,47
    75 75 5 5,800 172,41
    75 75 6 6,890 145,14
    75 75 7 7,960 125,63
    75 75 8 9,020 110,86
    75 75 9 10,070 99,30
    80 80 6 6,780 147,49
    80 80 6 7,360 135,87
    80 80 7 8,510 117,51
    80 80 8 9,650 103,63
    90 90 6 8,330 120,05
    90 90 7 9,640 103,73
    90 90 8 10,930 91,49
    90 90 9 12,200 81,97
    100 100 7 10,060 99,40
    100 100 7 10,790 92,68
    100 100 8 12,250 81,63
    100 100 10 15,100 66,23
    100 100 12 17,900 55,87
    100 100 14 20,630 48,47
    100 100 16 23,300 42,92
    110 110 7 11,890 84,10
    110 110 8 13,500 74,07
    125 125 8 15,460 64,68
    125 125 9 17,300 57,80
    125 125 10 19,100 52,36
    125 125 12 22,680 44,09
    125 125 14 26,200 38,17
    125 125 16 29,650 33,73
    140 140 9 19,410 51,52
    140 140 10 21,450 46,62
    140 140 12 25,500 39,22
    160 160 10 24,670 40,54
    160 160 11 27,020 37,01
    160 160 12 29,350 34,07
    160 160 14 34,200 29,24
    160 160 16 38,520 25,96
    160 160 18 43,010 23,25
    160 160 20 47,410 21,09
    180 180 11 30,470 32,82
    180 180 12 33,120 30,19
    200 200 12 36,970 27,05
    200 200 13 39,920 25,05
    200 200 14 42,800 23,36
    200 200 16 48,650 20,55
    200 200 20 60,080 16,64
    200 200 25 74,020 13,51
    200 200 30 87,560 11,42
    220 220 14 47,400 21,10
    220 220 16 53,830 18,58
    250 250 16 61,550 16,25
    250 250 18 68,860 14,52
    250 250 20 76,110 13,14
    250 250 22 83,310 12,00
    250 250 25 93,970 10,64
    250 250 28 104,500 9,57
    250 250 30 111,440 8,97
    250 250 35 128,510 7,78

ООО "Метсервис"

Построим Будущее Вместе!

 

Контакты

8(423)258-56-14

932262@mail.ru