Прайс-лист на полиэтиленовые трубы (ПНД) и гофрированные трубы Корсис во Владивостоке. Осуществляем отправку на Сахалин, Петропавловск-Камчатский, Магадан.
Скачать полный прайс в EXEL формате
Внимание! Предусмотрены скидки на объем!
1. Труба полиэтиленовая (пнд) техническая для прокладки кабеля. Изготавливаются по ТУ.
Диаметр | стенка | вес | цена |
90 | 8,2 | 2,12 | 402,80 |
110 | 10,0 | 3,14 | 596,60 |
125 | 11,4 | 4,08 | 775,20 |
140 | 12,7 | 5,08 | 965,20 |
160 | 14,6 | 6,67 | 1 267,30 |
90 | 6,7 | 1,76 | 334,40 |
110 | 8,1 | 2,61 | 495,90 |
125 | 9,2 | 3,37 | 640,30 |
140 | 10,3 | 4,22 | 801,80 |
160 | 11,8 | 5,61 | 1 065,90 |
90 | 5,4 | 1,45 | 275,50 |
110 | 6,6 | 2,16 | 410,40 |
125 | 7,4 | 2,75 | 522,50 |
140 | 8,3 | 3,46 | 657,40 |
160 | 9,5 | 4,51 | 856,90 |
2.Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 для водопроводов
Наружный диаметр труб, мм | рабочее давление 1,6 МПа (SDR 11) | рабочее давление 1,25 МПа (SDR 13,6) | рабочее давление 1,0 МПа (SDR 17) | ||||||
Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | |
20 | 2,0 | 0,12 | 34,80 | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,3 | 0,17 | 50,70 | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,0 | 0,28 | 83,10 | - | - | - | 2 | 0,19 | - |
40 | 3,7 | 0,43 | 128,10 | - | - | - | 2,4 | 0,29 | - |
50 | 4,6 | 0,66 | 198,90 | - | - | - | 3 | 0,45 | 134,70 |
63 | 5,8 | 1,05 | 315,00 | - | - | - | 3,8 | 0,72 | 214,50 |
75 | 6,8 | 1,46 | 438,00 | - | - | - | 4,5 | 1,01 | 303,00 |
90 | 8,2 | 2,12 | 487,60 | 6,7 | 1,76 | 308,00 | 5,4 | 1,45 | 333,50 |
110 | 10,0 | 3,14 | 722,20 | 8,1 | 2,61 | 417,60 | 6,6 | 2,16 | 496,80 |
125 | 11,4 | 4,08 | 938,40 | 9,2 | 3,37 | 539,20 | 7,4 | 2,75 | 632,50 |
140 | 12,7 | 5,08 | 1 168,40 | 10,3 | 4,22 | 675,20 | 8,3 | 3,46 | 795,80 |
160 | 14,6 | 6,67 | 1 534,10 | 11,8 | 5,61 | 897,60 | 9,5 | 4,51 | 1 037,30 |
180 | 16,4 | 8,43 | 1 938,90 | 13,3 | 6,98 | 1 116,80 | 10,7 | 5,71 | 1 313,30 |
200 | 18,2 | 10,40 | 2 392,00 | 14,7 | 8,56 | 1 369,60 | 11,9 | 7,04 | 1 619,20 |
225 | 20,5 | 13,20 | 3 036,00 | 16,6 | 10,90 | 1 744,00 | 13,4 | 8,94 | 2 056,20 |
250 | 22,7 | 16,20 | 3 726,00 | 18,4 | 13,40 | 2 144,00 | 14,8 | 11,00 | 2 530,00 |
280 | 25,4 | 20,30 | 4 669,00 | 20,6 | 16,80 | 2 688,00 | 16,6 | 13,80 | 3 174,00 |
315 | 28,6 | 25,70 | 5 911,00 | 23,2 | 21,30 | 3 408,00 | 18,7 | 17,40 | 4 002,00 |
355 | 32,2 | 32,60 | 7 498,00 | 26,1 | 27,00 | 4 320,00 | 21,1 | 22,20 | 5 106,00 |
400 | 36,3 | 41,40 | 9 522,00 | 29,4 | 34,20 | 5 472,00 | 23,7 | 28,00 | 6 440,00 |
450 | 40,9 | 52,40 | 12 052,00 | 33,1 | 43,30 | 6 928,00 | 26,7 | 35,50 | 8 165,00 |
500 | 45,4 | 64,70 | 14 881,00 | 36,8 | 53,50 | 8 560,00 | 29,7 | 43,90 | 10 097,00 |
560 | 50,8 | 81,00 | по запросу | 41,2 | 67,10 | по запросу | 33,2 | 55,00 | по запросу |
630 | 57,2 | 103,00 | по запросу | 46,3 | 84,80 | по запросу | 37,4 | 69,60 | по запросу |
710 | 64,5 | 131,00 | по запросу | 52,2 | 108,00 | по запросу | 42,1 | 88,40 | по запросу |
800 | 72,6 | 173,59 | по запросу | 58,8 | 137,00 | по запросу | 47,4 | 112,00 | по запросу |
900 | - | - | по запросу | 66,1 | 173,00 | по запросу | 53,3 | 142,00 | по запросу |
1000 | - | - | по запросу | 73,5 | 214,00 | по запросу | 59,3 | 175,00 | по запросу |
1200 | - | - | - | - | - | - | 71,1 | 252,00 |
Наружный диаметр труб, мм | рабочее давление 0,8 МПа (SDR 21) | рабочее давление 0,6 МПа (SDR 26) | рабочее давление 0,4 МПа (SDR 41) | ||||||
Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | Толщина стенки, мм | Масса 1 п.м кг | Цена за 1 п.м руб | |
90 | 4,3 | 1,18 | 271,40 | 3,5 | 0,97 | 222,87 | 2,2 | 0,63 | 163,80 |
110 | 5,3 | 1,77 | 407,10 | 4,2 | 1,42 | 326,60 | 2,7 | 0,93 | 241,80 |
125 | 6 | 2,26 | 519,80 | 4,8 | 1,83 | 420,90 | 3,1 | 1,22 | 317,20 |
140 | 6,7 | 2,83 | 650,90 | 5,4 | 2,31 | 531,30 | 3,5 | 1,53 | 397,80 |
160 | 7,7 | 3,71 | 853,30 | 6,2 | 3,03 | 696,90 | 4 | 1,98 | 514,80 |
180 | 8,6 | 4,66 | 1 071,80 | 6,9 | 3,78 | 869,40 | 4,4 | 2,47 | 642,20 |
200 | 9,6 | 5,77 | 1 327,10 | 7,7 | 4,68 | 1 076,40 | 4,9 | 3,03 | 787,80 |
225 | 10,8 | 7,29 | 1 676,70 | 8,6 | 5,88 | 1 352,40 | 5,5 | 3,84 | 998,40 |
250 | 11,9 | 8,92 | 2 051,60 | 9,6 | 7,29 | 1 676,70 | 6,2 | 4,81 | 1 250,60 |
280 | 13,4 | 11,30 | 2 599,00 | 10,7 | 9,09 | 2 090,70 | 6,9 | 5,96 | 1 549,60 |
315 | 15 | 14,20 | 3 266,00 | 12,1 | 11,60 | 2 668,00 | 7,7 | 7,49 | 1 947,40 |
355 | 16,9 | 18,00 | 4 140,00 | 13,6 | 14,60 | 3 358,00 | 8,7 | 9,53 | |
400 | 19,1 | 22,90 | 5 267,00 | 15,3 | 18,60 | 4 278,00 | 9,8 | 12,10 | |
450 | 21,5 | 29,00 | 6 670,00 | 17,2 | 23,50 | 5 405,00 | 11 | 15,20 | |
500 | 23,9 | 35,80 | 8 234,00 | 19,1 | 29,00 | 6 670,00 | 12,3 | 19,00 | |
560 | 26,7 | 44,80 | по запросу | 21,4 | 36,30 | по запросу | 13,7 | 23,60 | |
630 | 30 | 56,50 | по запросу | 24,1 | 46,00 | по запросу | 15,4 | 29,90 | |
710 | 33,9 | 72,10 | по запросу | 27,2 | 58,50 | по запросу | 17,4 | 38,10 | |
800 | 38,1 | 91,40 | по запросу | 30,6 | 74,10 | по запросу | 19,6 | 48,30 | |
900 | 42,9 | 116,00 | по запросу | 34,4 | 93,80 | по запросу | 22 | 60,90 | |
1000 | 47,7 | 143,00 | по запросу | 38,2 | 116,00 | по запросу | 24,5 | 75,40 | |
1200 | 57,2 | 206,00 | по запросу | 45,9 | 167,00 | по запросу | 29,4 | 108,00 |
3. Труба двухслойная гофрированная Корсис ГОСТ 54475-2011 во Владивостоке
Предусмотрена система скидок на объем!
Трубы SN8 по номинальному наружному диаметру (OD) | |||||||||||||
Наружный диаметр, мм | Внутренний Ø (справочно) | Цена 1 м/п с НДС для труб 11,9 м | Для труб с приваренным раструбом | Муфты | Уплотнит. Кольца | вес | |||||||
1 п/м труб (Р) 11,7 м | |||||||||||||
110 | 94 | 415 |
|
214,8 | 64,8 | 0,95 | |||||||
160 | 136 | 718 | 394,8 | 118,8 | 1,7 | ||||||||
200 | 171 | 1160 | 691,2 | 168 | 2,3 | ||||||||
250 | 216 | 1768 | 825,6 | 279,6 | 3,5 | ||||||||
315 | 271 | 2817 | 1471,2 | 504 | 5,4 | ||||||||
400 | 343 | 4440 | 2940 | 1156,8 | 8,3 | ||||||||
500 | 427 | 6502 | 5306,4 | 1963,2 | 12,6 | ||||||||
630 | 535 | 9590 | 9061,2 | 3723,6 | 17,7 | ||||||||
800 | 687 | 17067 | 15882 | 5930,4 | 32,5 | ||||||||
1000 | 851 | 24380 | 27873,6 | 10657,2 | 46,5 | ||||||||
1200 | 1030 | 32509 | 46659,6 | 16740 | 64,5 |
Всегда в наличии:
- Бурт (втулка под фланец)
- Переходы
- отводы сварные
- крестовины
- тройники
- компрессионные фитинги
- электросварные фитинги
- листы полиэтиленовые
- сварочное оборудование для ПНД труб